Tarifs
2026-2027
FRAIS DE SCOLARITE(Tarifs pour l’année scolaire):
| -5% | -15% | |||
| Maternelle | Ecolage | 5 862 000 | 5 568 900 | 4 982 700 |
| Fournitures | 144 300 | |||
| 1è inscription | 75 000,00 | |||
| Réinscription | 75 000,00 | |||
| Elémentaire | Ecolage | 6 500 000 | 6 175 000 | 5 525 000 |
| Fournitures | 207 700 | |||
| Manuels | 229 200 | |||
| 1è Inscription | 150 000,00 | |||
| Réinscription | 125 000,00 | |||
| Collège | Ecolage | 8 667 000 | 8 233 650 | 7 366 950 |
| Manuels | 263 400 | |||
| 1è Inscription | 225 000,00 | |||
| Réinscription | 200 000,00 | |||
| Droit de Test | Gratuit | |||
FRAIS D’INTERNAT, D.P ET CANTINE
Frais d'internat
| Fréquence | Maternelle | Elémentaire | Collège | ||||
| Cantine | 1 jour | 45 100 | 50 000 | 55 300 | |||
| 2 jours | 88 800 | 92 700 | 101 800 | ||||
| 3 jours | 131 600 | 137 400 | 149 100 | ||||
| 4 jours | 167 800 | 184 000 | 198 200 | ||||
| Ticket repas | A l'unité | 12 100 | 13 000 | 13 500 | |||
| Internat/Mois | 1 837 800 | ||||||
| Remise exceptionnelle de 16% (Internat des élèves non boursiers) pour cette année | 1 543 800 | ||||||
| Demi-pension/Mois | 401 500 | ||||||
SGM Fianarantsoa:
00008 00340 21 000121 331 48
Société Générale-Paris:
30003 03010 00037298367 26
Contactez-nous
Où et comment nous trouver
Rue Rakotozafy Alphonse, Fianarantsoa
034 11 730 57
college@rcassin-fianarantsoa.com
Nos horaires
Lundi-Vendredi: 8:00 – 12:10 / 14:00-17:05
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé
