Tarifs
2024-2025
FRAIS DE SCOLARITE(Tarifs pour l’année scolaire):
-5% | -15% | |||
Maternelle | Ecolage | 5 124 000,00 | 4 867 800,00 | 4 355 400,00 |
Fournitures | 123 700,00 | |||
1è inscription | 75 000,00 | |||
Réinscription | 75 000,00 | |||
Elémentaire | Ecolage | 5 681 000,00 | 5 396 950,00 | 4 828 850,00 |
Fournitures | 178 000,00 | |||
Manuels | 196 400,00 | |||
1è Inscription | 150 000,00 | |||
Réinscription | 125 000,00 | |||
Collège | Ecolage | 7 576 000,00 | 7 197 200,00 | 6 439 600,00 |
Manuels | 225 700,00 | |||
Calculatrice | 204 000,00 | |||
1è Inscription | 225 000,00 | |||
Fournitures | 200 000,00 | |||
Droit de Test | 80 500,00 |
FRAIS D’INTERNAT, D.P ET CANTINE
Frais d'internat
Maternelle | Elémentaire | Collège | |
1 jour | 37 900,00 | 42 000,00 | 46 500,00 |
2 jours | 74 700,00 | 78 000,00 | 85 600,00 |
3 jours | 110 700,00 | 115 600,00 | 125 400,00 |
4 jours | 141 200,00 | 154 800,00 | 166 800,00 |
Ticket repas | 10 200,00 | 10 900,00 | 11 300,00 |
Internat/Mois | 1 336 500,00 | ||
Demi-pension/Mois | 337 900,00 |
SGM Fianarantsoa:
00008 00340 21 000121 331 48
Société Générale-Paris:
30003 03010 00037298367 26
Contactez-nous
Où et comment nous trouver
Rue Rakotozafy Alphonse, Fianarantsoa
034 11 730 57
college@rcassin-fianarantsoa.com
Nos horaires
Lundi-Vendredi: 8:00 – 12:10 / 14:00-17:05
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé