Tarifs
2025-2026
FRAIS DE SCOLARITE(Tarifs pour l’année scolaire):
-5% | -15% | |||
Maternelle | Ecolage | 5 329 000,00 | 5 062 550,00 | 4 529 650,00 |
Fournitures | 133 600,00 | |||
1è inscription | 75 000,00 | |||
Réinscription | 75 000,00 | |||
Elémentaire | Ecolage | 5 909 000,00 | 5 613 550,00 | 5 022 650,00 |
Fournitures | 192 300,00 | |||
Manuels | 212 100,00 | |||
1è Inscription | 150 000,00 | |||
Réinscription | 125 000,00 | |||
Collège | Ecolage | 7 879 000,00 | 7 485 050,00 | 6 697 150,00 |
Manuels | 243 800,00 | |||
1è Inscription | 225 000,00 | |||
Réinscription | 200 000,00 | |||
Droit de Test | 80 500,00 |
FRAIS D’INTERNAT, D.P ET CANTINE
Frais d'internat
Maternelle | Elémentaire | Collège | |
1 jour | 41 000,00 | 45 400,00 | 50 200,00 |
2 jours | 80 700,00 | 84 200,00 | 92 500,00 |
3 jours | 119 600,00 | 124 900,00 | 135 500,00 |
4 jours | 152 500,00 | 167 200,00 | 180 100,00 |
Ticket repas | 11 000,00 | 11 800,00 | 12 200,00 |
Internat/Mois | 1 470 200,00 | ||
Demi-pension/Mois | 365 000,00 |
SGM Fianarantsoa:
00008 00340 21 000121 331 48
Société Générale-Paris:
30003 03010 00037298367 26
Contactez-nous
Où et comment nous trouver
Rue Rakotozafy Alphonse, Fianarantsoa
034 11 730 57
college@rcassin-fianarantsoa.com
Nos horaires
Lundi-Vendredi: 8:00 – 12:10 / 14:00-17:05
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé